9eme Open international de Créon
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Per.
1 g NEVEDNICHY Vladislav 2538 SenM ROM CHA +55B +18N +16B =2N +10B +8N +7B =4N =3B 7,5 47 2619
2 m NOVITZKIJ Dmitrij 2359 SenM BLR   +42N +22B +12N =1B =6N +15B +16N =8B +9N 7,5 46 2587
3 m BOUDRE Jean-Pierre 2352 SenM FRA PRO +46B +21N +14B -8N +91B +18N =17B +7N =1N 7 45 2469
4 g MALAKHATKO Vadim 2555 SenM UKR   +60N +19B =15N +32B +5N -7B +31N =1B +17N 7 44,5 2532
5 m CORNETTE Matthieu 2393 JunM FRA AQU +54N +24B =32N +94B -4B +13N =9B +19N +21B 7 43,5 2368
6 m VAN DER STRICHT Geert 2422 SenM BEL CHA +37B +33N -9B +58N =2B +35N +34B =17N +20B 7 42,5 2405
7   MIHAJLOVSKIJ Sergei 2380 SenM BLR BNO +43B +13N +20B +9N =8B +4N -1N -3B +35B 6,5 47 2482
8 g GRIGORE George-Gabriel 2507 SenM ROM IDF +49N +29B +31N +3B =7N -1B +32N =2N =10B 6,5 46,5 2477
9   GOVCIYAN Pavel 2245 JunM FRA CAZ +76N +52B +6N -7B +49N +48B =5N +11N -2B 6,5 44,5 2404
10   RENAZE Luc 2276 SenM FRA LYO +68B +78N =11B +23B -1N =21N +73B +22B =8N 6,5 43 2448
11 m TIHONOV Jurij 2447 SenM BLR   +36N +48B =10N +50B -15N +51B +12N -9B +33N 6,5 41,5 2368
12   OUAKHIR Mehdi 2244 JunM MAR MPY +57B +79N -2B =69N +44B +77N -11B +37N +38B 6,5 40 2244
13   SANCHEZ Nicolas 2146 SenM FRA AQU +147N -7B =39N +52B +53N -5B +76N +68B +31N 6,5 39 2272
14   SCHOUCAIR Henry 2085 JunM FRA LAN +96N +17B -3N +105B -31N =68B +119N +32B +34B 6,5 38 2286
15 f SAUCEY Michel 2343 SenM FRA AUV +93N +41B =4B +116N +11B -2N =23N =24B =28N 6 44,5 2338
16   BEUDAERT Xavier 2327 CadM FRA AQU +39N +25B -1N +86B +22N +19B -2B -21N +55B 6 44,5 2260
17 gf ZOZULIA Anna 2324 SenF UKR   +70B -14N +51N +103B +41N +27B =3N =6B -4B 6 44 2288
18   GESING Oliver 2208 SenM GER   +47N -1B +42N +120B +36N -3B =68N +25B =24N 6 42,5 2219
19   AOUT Sebastien 2198 SenM FRA AQU +81B -4N +43B +62N +37B -16N +91B -5B +54N 6 41 2252
20   COUSIGNE Frederic 2230 SenM FRA AQU +109N +75B -7N +63B =68N =25B +49N +23B -6N 6 40,5 2248
21   GUENNOUN Anthony 2130 JunM FRA LAN +71N -3B +76N =84B +94N =10B +54N +16B -5N 6 40,5 2197
22   PIAT Jerome 2089 SenM FRA AUV +69B -2N +65B +95N -16B +26N +92B -10N +46B 6 40,5 2167
23 g CHATALBASHEV Boris 2561 SenM BUL FRC +91B =50N +38B -10N +99B +33N =15B -20N +60B 6 39,5 2249
24   CIZERON Frederic 2096 SenM FRA LYO +26B -5N -92B +125N +116B +80N +70B =15N =18B 6 38 2127
25   MAGHRABI Yvan 2076 SenM FRA AQU +72B -16N =40B +85N +69B =20N +74B -18N +66B 6 37,5 2081
26   HOSTEKIND Laurent 1890 SenM FRA AQU -24N +118B +73N -31B +59N -22B +108N +49B +48N 6 37 2091
27   BRUNED Boris 2133 MinM ESP BRE =80B +89N =34B +83N +56B -17N =36B =46N +47B 6 36,5 2127
28   MARCINIAK Alexandre 2168 SenM FRA AQU =74B +119N -50B +112N -77B +40N +57B +43N =15B 6 36 2128
29   VILAISARN Akkhavanh 2182 SenM FRA CRS +65B -8N =46B -40N =101B +85N +102B +92N +56B 6 35,5 2066
30   LAPEYRE Pierre 2077 SenM FRA AQU -75N -72B +130N +66B +102N -47B +63N +53B +59N 6 34,5 1900
31 gf OLARASU Gabriela 2329 SenF ROM CHA +56B +45N -8B +26N +14B =34N -4B +36N -13B 5,5 43,5 2253
32   BRUNED Yvalin 2251 MinM ESP BRE +92B +44N =5B -4N +55B +38N -8B -14N +70B 5,5 43 2276
33   JAUREGUIBERRY Cedric 2180 SenM FRA AQU +58N -6B =93N +106B +39N -23B +47N +41B -11B 5,5 40,5 2179
34   BAZART David 2193 SenM FRA AQU =53N +117B =27N +98B +47N =31B -6N +45B -14N 5,5 40,5 2153
35   WUERDINGER Alexander 2169 SenM GER   -52N =64B +104N +71B +93N -6B +39N +51B -7N 5,5 38,5 2072
36   BAAS Laurent 2030 SenM FRA LIM -11B +97N +99B +61N -18B +79N =27N -31B +71N 5,5 38 2068
37   DARRIGUES Alain 2030 SenM FRA AQU -6N +103B +72N +118B -19N =75B +86N -12B +79N 5,5 38 2037
38   HUMEAU Cyril 2098 SenM FRA CRS =117N +53B -23N +96B +84N -32B +77N +71B -12N 5,5 36,5 2127
39   ZAGALA Thierry 1989 SenM FRA AQU -16B +107N =13B +142N -33B +113N -35B +72N +78B 5,5 36,5 2051
40   REMILLE Tristan 1891 MinM FRA PRO -48N +110B =25N +29B -51N -28B +94N +121B +68N 5,5 36,5 2051
41   DUFFAU Pascal 2081 SenM FRA IDF +67B -15N +74B +100N -17B =72N +69B -33N +81B 5,5 36 2091
42   LAURENT Dominique 2012 SenM FRA IDF -2B +100N -18B +140N =95B -69N +83B +61N +88B 5,5 36 1908
43   BONN Thomas 2018 PupM FRA PCH -7N +122B -19N =111B +130N +120B +75N -28B +82N 5,5 35,5 1957
44   LEGRIX Jean-Marie 2069 SenM FRA IDF +87N -32B =52N +117B -12N -71B +120N +90B +77N 5,5 35 2033
45   SANNER Michel 2096 VetM FRA AQU +158N -31B -47N =121B +122N +147B +81B -34N +80B 5,5 32 2042
46   AUGEREAU Cyrille 2008 SenM FRA CVL -3N +63B =29N +130B =50N +87B =48N =27B -22N 5 40 2066
47   MACE Emmanuel 1958 SenM FRA PCH -18B +123N +45B +148N -34B +30N -33B +73N -27N 5 39 2063
48   LUFT Martin 2118 SenM GER   +40B -11N +70B +97N +92B -9N =46B =56N -26B 5 39 2060
49   VANDYSTADT Arnaud 2050 SenM FRA AQU -8B +83N +79B +113N -9B +62N -20B -26N +101B 5 39 2008
50   DAUMENS Michel 2226 VetM FRA AQU +77B =23B +28N -11N =46B -74N +101B =70N =57B 5 37,5 2128
51   PREVOT Jean-Luc 2079 SenM FRA CVL =89B +80N -17B +101N +40B -11N +72B -35N =64B 5 37,5 2051
52   GOURG Jacques 1920 SenM FRA AQU +35B -9N =44B -13N =85B =118N =98B +107N +100B 5 36,5 1934
53   GREGO Pierre 1951 SenM FRA BRE =34B -38N +89B +131N -13B =88N +100B -30N +97B 5 36,5 1907
54   MAUPIN Valerie 2021 CadF FRA PIC -5B +95N +148B -99N +100B +97N -21B +67N -19B 5 36 1932
55   MOREL Jean-Marc 2050 SenM FRA AQU -1N +112B =96N +122B -32N =117B +105N +58B -16N 5 35,5 2053
56   SUDUPE Frederic 1992 SenM FRA AQU -31N +98B +160N +134B -27N =86B +116N =48B -29N 5 35 1996
57   WILLEN Ronny 1967 SenM BEL   -12N =94B =64N +82B =120N +98B -28N +103B =50N 5 35 1932
58   MOULIN Serge 1932 JunM FRA FRC -33B +85N +78B -6B +105N -91N +107B -55N +98B 5 34,5 1995
59   LECOEUR Boris 1650 SenM FRA HNO +149B =81N =80B -68N -26B +138N +62B +91N -30B 5 34,5 1833
60   RATEL Laurent 2056 SenM FRA NPC -4B +102N -69B +114N -97B +110N +95B +74N -23N 5 34 1966
61   SAUREL Frederic 1620 SenM FRA CVL +152N -147B +90N -36B -75N +109B +87N -42B +96N 5 33 1856
62   HUSSEIN Abdelaziz 1780 SenM FRA AQU +82N -73B +110N -19B +104N -49B -59N +115B +93N 5 33 1833
63   VERVELLE Sebastien 1760 SenM FRA PIC +151B -46N +140B -20N -70B +132N -30B +123N +92B 5 32,5 1840
64   VIOLEAU Jean-Luc 1870 VetM FRA PDL -78B =35N =57B -135N +136N =82B +111N +106B =51N 5 32,5 1784
65   DUDA Richard 1934 VetM FRA LOR -29N +111B -22N +127B =98N -116B =84N +105B +95N 5 32 1819
66   MERLET Francois 1670 SenM FRA AQU -104N +136B -87N -30N +139B +126B +117N +93B -25N 5 32 1747
67   PIERRARD Jean 1880 SenM FRA IDF -41N -104B +111N +133B +118N -73B +115N -54B +91B 5 31 1810
68   NGUYEN-HUU Hoang 2040 SenM FRA IDF -10N +90B +75N +59B =20B =14N =18B -13N -40B 4,5 42 2014
69   BEY Jan 1881 SenM NED   -22N +143B +60N =12B -25N +42B -41N -82B +120N 4,5 39 1924
70   COLLET Philippe 1976 SenM FRA AQU -17N +105B -48N +110B +63N +90B -24N =50B -32N 4,5 37 1988
71   ROLLIN Philippe 1900 SenM FRA AQU -21B =88N +101B -35N +142B +44N +78B -38N -36B 4,5 37 1942
72   QUIDEAU Patrice 1850 SenM FRA AQU -25N +30N -37B +141B +134N =41B -51N -39B +124N 4,5 37 1850
73   DHIEUX Francky 2061 SenM FRA CHA -79B +62N -26B +123N +83B +67N -10N -47B =87N 4,5 36,5 1869
74   LUDWIG Remi 1910 PupM FRA CAZ =28N =160B -41N +159B +121N +50B -25N -60B =84N 4,5 36 2006
75   LOCQUENEUX Olivier 1850 SenM FRA AQU +30B -20N -68B +139N +61B =37N -43B   +116N 4,5 36 1937
76   L'HOSPITAL Philippe 1970 SenM FRA AQU -9B +125N -21B +151N +107B =78N -13B -79N +99B 4,5 36 1860
77   BRUNED Vianney 1962 BenM ESP   -50N =116B +121N +126B +28N -12B -38B +128N -44B 4,5 35,5 1923
78   PANTIOUKHINE Slava 2080 CadM FRA MPY +64N -10B -58N +115B +103N =76B -71N +86B -39N 4,5 35,5 1910
79   ETCHEVERS Jean-Laurent 1810 SenM FRA GUA +73N -12B -49N +124B +106N -36B =99N +76B -37B 4,5 35,5 1877
80   HOAREAU Nicolas 1900 SenM FRA MPY =27N -51B =59N +153B +108N -24B =121N +116B -45N 4,5 35 1843
81   SEIFRIED Johannes 1956 SenM GER   -19N =59B -94N +138N +128B +84B -45N +122B -41N 4,5 34 1792
82   SAUCEY Capucine 1550 PupF FRA LIM -62B +144N -83B -57N +137B =64N +89B +69N -43B 4,5 34 1751
83   VOOGT Jonathan 1760 JunM FRA AQU +153N -49B +82N -27B -73N =106B -42N +127B +119N 4,5 33 1797
84   BOURJOL Daniel 1720 SenM FRA AQU -133B +141N +132B =21N -38B -81N =65B +114N =74B 4,5 33 1768
85   LEY Gerard 1640 VetM FRA PCH +161N -58B =112N -25B =52N -29B =126N +147B +122N 4,5 32,5 1817
86   CAZEAUX Didier 1790 SenM FRA AQU -88B +131N +123B -16N +132B =56N -37B -78N +128B 4,5 32,5 1801
87   COUCOUREUX Michel 1820 SenM FRA IDF -44B -91N +66B +144N +148B -46N -61B +132N =73B 4,5 32,5 1760
88   BERTON Jeremy 1600 JunM FRA AQU +86N =71B -117N -93B +96N =53B =90N +119B -42N 4,5 32 1903
89   ESCAFRE Stephane 1850 SenM FRA CRS =51N -27B -53N -109B +152N +130B -82N +118B +121N 4,5 31,5 1732
90   LAMBERT Robert 1790 SenM FRA AQU +114B -68N -61B +137N +135B -70N =88B -44N +125B 4,5 31,5 1698
91   LARAND Manuel 2060 SenM FRA PCH -23N +87B +147N +108B -3N +58B -19N -59B -67N 4 38,5 1955
92   BALLAN Guillaume 1970 SenM FRA AQU -32N +108B +24N +104B -48N +99B -22N -29B -63N 4 37,5 1862
93   ALARD Pierre 1994 SenM FRA AQU -15B +128N =33B +88N -35B =95N +97B -66N -62B 4 35,5 1835
94   POIGNONNEC Pierre-Yves 1690 SenM FRA BRE +144B =57N +81B -5N -21B -119N -40B =131N +135B 4 34,5 1778
95   MONTAGUT Patrick 1730 SenM FRA AQU +106N -54B +153N -22B =42N =93B -60N +104B -65B 4 34,5 1772
96   CONSTANTIN Mathias 1880 SenM FRA AQU -14B +133N =55B -38N -88B +142N +113B =99N -61B 4 34,5 1708
97   GILLES DE LA LONDE Jean-Francois 1730 SenM FRA IDF +134N -36B +127N -48B +60N -54B -93N +146B -53N 4 34 1797
98   LIGHT Philip 1730 SenM FRA AQU +132B -56N +133B -34N =65B -57N =52N +129B -58N 4 34 1755
99   BLANC Alain 1650 SenM FRA AQU +154N +109B -36N +54B -23N -92N =79B =96B -76N 4 33,5 1891
100   BORDAS Laurent 1710 SenM FRA AQU +126N -42B +143N -41B -54N +141B -53N +109B -52N 4 33,5 1767
101   PILTE Nicolas 1770 PupM FRA AQU =130N +129B -71N -51B =29N +134B -50N +110B -49N 4 33 1779
102   BANNWARTH Frederique 1760 CadF FRA AQU +127N -60B -118N +146B -30B +114N -29N =124B =106N 4 33 1654
103   MEGHRICHE Eric 1780 SenM FRA NPC +142B -37N +114B -17N -78B =148N +118B -57N =108B 4 32,5 1776
104   OUMAZIZ Paul 1310 BenM FRA AQU +66B +67N -35B -92N -62B -107N +133B -95N +140B 4 32,5 1719
105   MICHEL Jerome 1710 SenM FRA DSA +135B -70N +124B -14N -58B +140N -55B -65N >132B 4 32,5 1698
106   DELOS Stephanie 1440 CadF FRA AQU -95B +150N +107B -33N -79B =83N +112B -64N =102B 4 31,5 1699
107   MANDOUZE Jean 1700 VetM FRA AQU +124N -39B -106N +155B -76N +104B -58N -52B +139N 4 31,5 1583
108   BAFFIER Jean-Louis 1690 SenM FRA IDF +146B -92N +137B -91N -80B +133N -26B =117B =103N 4 31 1696
109   LE ROC'H Daniel 1965 SenM FRA PDL -20B -99N -113B +89N +153B -61N +135B -100N +134B 4 30,5 1637
110   LANXADE Michel 1620 VetM FRA AQU +150B -40N -62B -70N +144B -60B +141N -101N +131B 4 30 1588
111   FEIT Jean-Luc 1640 SenM FRA AQU +156B -65N -67B =43N -119B +131N -64B =138N +136N 4 30 1580
112   FONT Bernard 1790 SenM FRA AQU >162N -55N =85B -28B =126N =127B -106N =134B +141N 4 29,5 1549
113   KERAVEC Julien 1690 SenM FRA BRE =129N =159B +109N -49B =147N -39B -96N =136B +137N 4 28,5 1691
114   VIDAL Didier 1560 SenM FRA AQU -90N +155B -103N -60B +124N -102B +139N -84B +145N 4 28,5 1547
115   PINEAU Jean 1680 VetM FRA CAZ -137B -124N +149B -78N +143B +135N -67B -62N +138B 4 27 1488
116   TEYSSIER Jean-Paul 1660 VetM FRA AQU +138B =77N +119B -15B -24N +65N -56B -80N -75B 3,5 36 1826
117   GILLES Denis 1890 SenM FRA CVL =38B -34N +88B -44N +131B =55N -66B =108N   3,5 35 1793
118   HENRY Solenne 1610 CadF FRA CHA +157B -26N +102B -37N -67B =52B -103N -89N +149B 3,5 34 1619
119   MILLET Christophe 1924 SenM FRA PCH =160N -28B -116N +129B +111N +94B -14B -88N -83B 3,5 33,5 1705
120   BARRAUD Mickael 1740 CadM FRA AQU -143B +135N +151B -18N =57B -43N -44B +148N -69B 3,5 32,5 1682
121   HENNUYER Samuel 1700 JunM FRA NPC =139B +137N -77B =45N -74B +151N =80B -40N -89B 3,5 32 1650
122   TIREL Marcel 1770 VetM FRA IDF +140B -43N =142B -55N -45B +136N +148B -81N -85B 3,5 31 1657
123   TABARONI Serge 1650 SenM FRA AQU +145N -47B -86N -73B -141N +144B +127N -63B =129N 3,5 29 1504
124   LOCATELLI Claude 1420 VetM FRA AQU -107B +115B -105N -79N -114B +149N +140B =102N -72B 3,5 28,5 1555
125   MEGHRICHE Anthony 1680 MinM FRA NPC +136N -76B -158N -24B -133N =129B +154N +126B -90N 3,5 28,5 1523
126   VIDAL Etienne 1440 PupM FRA AQU -100B +157N =139B -77N =112B -66N =85B -125N +148B 3,5 28 1524
127   GUENIN Pierre 1520 VetM FRA AQU -102B +138N -97B -65N +149B =112N -123B -83N +150N 3,5 27,5 1481
128   BOUSSELY Jack 1700 VetM FRA MPY +141N -93B -134N =136B -81N +154B +147N -77B -86N 3,5 26,5 1580
129   LASSALLE Remy 1350 CadM FRA AQU =113B -101N -131B -119N +150B =125N +143B -98N =123B 3,5 25,5 1510
130   GIOANNI Thibault 1530 PupM FRA AQU =101B +139N -30B -46N -43B -89N -136B =142N +151B 3 31 1573
131   NEVEDNICHY Alexandra 1009 PouF ROM   =159N -86B +129N -53B -117N -111B +144N =94B -110N 3 29 1553
132   VILAIN Michael 1450 MinM FRA AQU -98N +152B -84N +158B -86N -63B +137N -87B <105N 3 29 1541
133   DUBOS Jean-Luc 1440 VetM FRA IDF +84N -96B -98N -67N +125B -108B -104N -145B +161N 3 29 1471
134   WITT Holger 1464 SenM GER   -97B +156N +128B -56N -72B -101N =138B =112N -109N 3 28,5 1552
135   DELGADO Francisco 1430 SenM FRA AQU -105N -120B +154N +64B -90N -115B -109N +152B -94N 3 28,5 1510
136   BOTTEON Jeremy 1310 JunM FRA AQU -125B -66N +150B =128N -64B -122B +130N =113N -111B 3 28,5 1501
137   ESPAIGNET Roland 1310 VetM FRA AQU +115N -121B -108N -90B -82N +153N -132B +143N -113B 3 28 1486
138   TEYTAU Jean-Pierre 1220 SenM FRA AQU -116N -127B +152N -81B +159N -59B =134N =111B -115N 3 28 1486
139   CURELY Etienne 1420 PouM FRA AQU =121N -130B =126N -75B -66N +145B -114B +153N -107B 3 28 1437
140   BARAT Jean-Claude 1520 VetM FRA AQU -122N +145B -63N -42B +155N -105B -124N +150B -104N 3 28 1366
141   RIVES Sylvain 1430 CadM FRA AQU -128B -84B +145N -72N +123B -100N -110B +151N -112B 3 27,5 1482
142   GABARD Alexandre 1530 BenM FRA AQU -103N +154B =122N -39B -71N -96B -150N =130B +155N 3 27 1470
143   SOISSONG Elzbieta 1470 SenF FRA AQU +120N -69N -100B -147B -115N +155B -129N -137B +154N 3 25,5 1431
144   DELACHOUX Didier 1320 SenM FRA MPY -94N -82B +161N -87B -110N -123N -131B +157B +152N 3 25,5 1338
145   SAINT-LEGER Pierrick 1130 PupM FRA AQU -123B -140N -141B +157N -151B -139N +156B +133N -114B 3 21,5 1257
146   TOUGNE Henry 1410 VetM FRA AQU -108N   +156B -102N   +152B +151B -97N   3 18 1437
147   DROCHON Francois 1900 SenM FRA CVL -13B +61N -91B +143N =113B -45N -128B -85N   2,5 33 1662
148   CANALDA Christian 1580 SenM FRA AQU +155N +158B -54N -47B -87N =103B -122N -120B -126N 2,5 29 1564
149   SUREAU Loic 1190 MinM FRA AQU -59N -153B -115N +161B -127N -124B +157N =154B -118N 2,5 24 1264
150   LOUIS-CALIXTE Frederic 1080 MinM FRA AQU -110N -106B -136N =154B -129N +157N +142B -140N -127B 2,5 24 1218
151   BADIE Michel 1499 VetM FRA AQU -63N +161B -120N -76B +145N -121B -146N -141B -130N 2 27 1337
152   SAUCEY Milena 1070 PpoF FRA LIM -61B -132N -138B +156N -89B -146N +161B -135N -144B 2 26,5 1193
153   DUC Marie-Christine 1480 SenF FRA AQU -83B +149N -95B -80N -109N -137B +155N -139B   2 25,5 1370
154   MICHON Catherine 1200 SenF FRA AQU -99B -142N -135B =150N +156B -128N -125B =149N -143B 2 22,5 1203
155   PEREZ Eric 1230 SenM FRA AQU -148B -114N +157B -107N -140B -143N -153B +161N -142B 2 22 1250
156   DELLA RAGIONE Enzo 1099 PupM FRA AQU -111N -134B -146N -152B -154N +161B -145N   =157B 1,5 20 1037
157   MAGNIER Jean-Jacques 1050 SenM FRA AQU -118N -126B -155N -145B +161N -150B -149B -144N =156N 1,5 20 985
158   SAHLI Pascal 1890 SenM FRA AQU -45B -148N +125B -132N           1 15 1509
159   CURELY Franck 1499 SenM FRA AQU =131B =113N   -74N -138B         1 14,5 1356
160   CASTAIGNET Laurent 2175 SenM FRA IDF =119B =74N -56B             1 13 0
161   VANDYSTADT Virginie 1099 PupF FRA AQU -85B -151N -144B -149N -157B -156N -152N -155B -133B 0 19 521
162   MALLET Bruno 1590 SenM FRA PRO <112B                 0 1,75 0