10eme Open International de Creon : 1-7 aout 2005
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 m PETROV Marijan 2406 SenM BUL   +37N +17B =8N +13B +7N =2B +15N +4B =3N 7,5 46,5 2568
2 g SULYPA Alexandre 2465 SenM UKR BRE +43B +71N +12B +35N =4B =1N +11B =3N +6B 7,5 46 2564
3 g ERNST Thomas 2459 SenM SWE FRC +21N +36B =7N +22B +9N +10B =4N =2B =1B 7 47,5 2513
4   DRENCHEV Petar 2412 SenM BUL MPY +30B +33N +11B +54N =2N +5B =3B -1N +14B 7 47 2471
5 m BOUDRE Jean-Pierre 2359 SenM FRA PRO -9N +72B +63N +78B +24N -4N +46B +15B +13N 7 40,5 2313
6 m KRIVOSHEY Sergei 2500 SenM UKR   +39N +26B =10N -7B +72N +9B +22N +8B -2N 6,5 44,5 2462
7 f BEUDAERT Xavier 2358 JunM FRA AQU +19B +24N =3B +6N -1B +33N -8B +27N +25B 6,5 44,5 2409
8 g DZHUMAEV Marat 2531 SenM UZB   +31B +23N =1B +70B -10N +42B +7N -6N +19B 6,5 44 2449
9   VAN DOOREN Dirk 1982 Cad NED   +5B =14N +48B +12N -3B -6N +55B +33N +47B 6,5 43,5 2312
10 m ZIMMERMAN Yuri 2375 SenM RUS   +20B +27N =6B +34N +8B -3N +23B -14N +28B 6,5 43 2409
11   SANCHEZ Nicolas 2149 SenM FRA AQU +59N +93B -4N +66B +16N +26B -2N +37B =12B 6,5 42 2269
12 m PIANKOV Evgenij 2347 Vet UKR IDF +63N +16B -2N -9B +61N +59B +25N +23B =11N 6,5 42 2259
13   JAUREGUIBERRY Cedric 2182 SenM FRA AQU +57B =18N +44B -1N =34B +41N +30B +16N -5B 6 42 2159
14   VAN DE BERKMORTEL Theo 2272 SenM NED   +32N =9B -34N =73N +56B +64B +17N +10B -4N 6 41,5 2173
15   RODRIGUES Emmanuel 2127 SenM FRA DSA -18B +55N +57B +82N +20B +71N -1B -5N +43B 6 40,5 2150
16   SMITS Sebastiaan 2055 Jun NED   +40B -12N +56B +77N -11B +65N +45N -13B +37N 6 38,5 2131
17   SAUVADET Herve 2064 SenM FRA AUV +56B -1N +40B +76N +54B -23N -14B +41N +34B 6 38,5 2067
18   GREGO Pierre 1913 SenM FRA BRE +15N =13B -22N =79B +94N =24B =36N +45B +42N 6 37,5 2148
19   FAVAREL Antoine 1980 MinM FRA AQU -7N -38B +106N +105B +74N +54B +26N +22B -8N 6 36,5 2047
20   PANTIOUKHINE Slava 1989 CadM FRA MPY -10N +94B +38N +103B -15N -70B +40N +35B +36N 6 36 1988
21   LAURENT Dominique 2022 SenM FRA IDF -3B +74N -54B +99N -40B +67N +66B +77N +46B 6 34 1945
22 f SAUCEY Michel 2336 SenM FRA AUV +29B =44N +18B -3N +27B +55N -6B -19N +57B 5,5 41,5 2184
23   LUDWIG Remi 2092 BenM FRA CAZ +51N -8B +32N +74B +39N +17B -10N -12N =30B 5,5 41,5 2175
24   CANONNE Antoine 2056 SenM FRA BNO +52N -7B +61N +67B -5B =18N +75B -28N +60B 5,5 39 2044
25   LARAND Manuel 2090 SenM FRA PCH =41B -48N +62B +75N +44B +73N -12B +39N -7N 5,5 38 2052
26   LECOQ Julien 2075 SenM FRA AQU +65B -6N +64B +58N +35B -11N -19B =57N +69B 5,5 38 2035
27   SUEZ-PANAMA Gilles 2067 SenM FRA MAR +61N -10B +52N =38B -22N +93B +50N -7B +62N 5,5 37,5 2070
28 c COUSIGNE Frederic 2215 SenM FRA AQU =72N =34B =29N =41B +38N +35B =39N +24B -10N 5,5 37,5 2061
29   BONN Thomas 1948 BenM FRA PCH -22N +67B =28B =60N =58B +62N +73B =47N =31B 5,5 35 1968
30   THOLEY Jean-Paul 2020 SenM FRA AQU -4N -70B +83N +98B +90N +80B -13N +56B =23N 5,5 35 1955
31   DARRIGUES Alain 2054 SenM FRA AQU -8N +81B -35N =104B +79N +78B =49N +70B =29N 5,5 34 1927
32   CONSTANTIN Francois 1944 SenM FRA FRC -14B +76N -23B +108N -102B +103N +74B +71N =33B 5,5 32,5 1936
33   LAMBERTHOD Gael 2073 JunM FRA FRC +49N -4B +50N +94B +80N -7B =34N -9B =32N 5 40,5 2007
34   JOLY Jean-Pierre 1820 SenM FRA IDF +46B =28N +14B -10B =13N +43N =33B =42B -17N 5 40 2150
35   GIBERTIE Thomas 1780 SenM FRA AQU +96B +53N +31B -2B -26N -28N +44B -20N +72B 5 40 2031
36   GOURG Jacques 2072 Vet FRA AQU +69B -3N =41B >48N -51N +102N =18B +65N -20B 5 39 1942
37   FOTA Daniel 2010 SenM FRA CVL -1B -58N +68B +97N +82B +40N +71B -11N -16B 5 38,5 1950
38   PILTE Nicolas 1660 PupM FRA AQU +85B +19N -20B =27N -28B =44N -65B +110N >75B 5 37,5 1810
39   MOREL Jean-Marc 2040 SenM FRA AQU -6B +82N +58B +95N -23B +69N =28B -25B =50N 5 37 2000
40   MONTAGUT Patrick 1800 SenM FRA AQU -16N +109B -17N +118B +21N -37B -20B +105N +85N 5 37 1811
41   BALLAN Guillaume 1882 SenM FRA AQU =25N =42B =36N =28N +77B -13B +80N -17B +76N 5 36,5 2007
42   LERNER Fabien 2067 SenM FRA AQU =75B =41N +65B +102N =55B -8N +51B =34N -18B 5 36,5 1935
43   DUFFAU Pascal 2038 SenM FRA IDF -2N +86B -70N +106B +81N -34B +52N +49B -15N 5 36,5 1910
44   MACE Emmanuel 1944 SenM FRA PCH +45N =22B -13N +87B -25N =38B -35N +103B +70N 5 35,5 1962
45   BAZART David 2225 SenM FRA AQU -44B +66N +75B -55N +52B +57N -16B -18N +68B 5 35,5 1953
46   SANNER Michel 2070 Vet FRA AQU -34N +87B +93N -80B +66N +51B -5N +72B -21N 5 35,5 1942
47   L'HOSPITAL Philippe 2070 SenM FRA AQU =48B -75N +60B +62N -73B +58N +70N =29B -9N 5 35,5 1846
48   FOURNIER Manuel 1830 SenM FRA CHA =47N +25B -9N <36B +84B =53N -77B +97N +74B 5 34,5 1924
49   GUILBAUD Fabrice 1860 SenM FRA PDL -33B -54N +99B +107N =60B +68N =31B -43N +82B 5 33,5 1797
50   AMRAM Roger 1880 Vet FRA IDF -71B +68N -33B +88N =95B +60N -27B +73N =39B 5 33 1843
51   FEIT Remi 1890 SenM FRA AQU -23B =60N +79B +84N +36B -46N -42N =76B +80N 5 32,5 1858
52   LAPORTE Pierre 1800 SenM FRA AQU -24B +73N -27B +120N -45N +98B -43B +108N +77B 5 32,5 1810
53   KIRK Jason 2070 SenM FRA AQU -93N -35B +104N +83B =78N =48B -56N +79B +81N 5 31 1813
54   SMITS Benjamin 1588 Min NED   >126B +49B +21N -4B -17N -19N =69B =75N =65B 4,5 39 1848
55   TEYSSIER Jean-Paul 1740 Vet FRA AQU +98N -15B +105N +45B =42N -22B -9N =59B =64N 4,5 37,5 1897
56   TOURENNE Dominique 1810 SenM FRA AQU -17N +118B -16N +113B -14N +83B +53B -30N =58B 4,5 37 1839
57   PINGUE Renaud 1927 SenM FRA FRC -13N +103B -15N +89B +86N -45B +81N =26B -22N 4,5 36 1948
58   DUBERTRAND Bernard 1700 SenM FRA AQU +117N +37B -39N -26B =29N -47B +92N =64B =56N 4,5 35,5 1862
59   RUNDSTROM Douglas 1920 Vet FRA AQU -11B +77N -71B +101N +76B -12N =95B =55N =66B 4,5 34,5 1841
60   OUMAZIZ Paul 1630 BenM FRA AQU +113N =51B -47N =29B =49N -50B +119N +93B -24N 4,5 34,5 1793
61   LANXADE Michel 1810 Vet FRA AQU -27B +100N -24B +91N -12B +97N =79B -68N +99B 4,5 34,5 1724
62   SCHARR Jules 1795 SenM FRA DSA =92N +90B -25N -47B +104N -29B +117N +63B -27B 4,5 34 1823
63   MORLEY Stephen 1980 SenM FRA AQU -12B +102N -5B =96N +100B -75N +88B -62N +95N 4,5 33,5 1828
64   DUDA Richard 1905 Vet FRA LOR   +104B -26N +117B +67N -14N =76B =58N =55B 4,5 33,5 1823
65   CAZEAUX Didier 1860 SenM FRA AQU -26N +83B -42N +111B +103N -16B +38N -36B =54N 4,5 33,5 1800
66   DROCHON Francois 1763 SenM FRA CVL +106N -45B +98N -11N -46B +105B -21N +104B =59N 4,5 33,5 1796
67   SAUCEY Capucine 1640 PupF FRA LIM +110B -29N +88B -24N -64B -21B =111N +118B +93N 4,5 32,5 1689
68   VIDAL Didier 1610 SenM FRA AQU +122N -50B -37N +109B =93N -49B +78N +61B -45N 4,5 32 1744
69   GABARD Alexandre 1850 BenM FRA AQU -36N =84B =78N +121B +112N -39B =54N +95B -26N 4,5 30,5 1752
70   WALTER Alain 1700 SenM FRA AUV +119B +30N +43B -8N -71B +20N -47B -31N -44B 4 38,5 1917
71   RABASCALL Jacques 2076 Vet FRA AQU +50N -2B +59N +86B +70N -15B -37N -32B   4 38 1971
72   MOULIN Serge 1938 SenM FRA FRC =28B -5N +84B +100N -6B =95N +102B -46N -35N 4 36,5 1855
73   DELGADO Francisco 1550 SenM ESP AQU +116N -52B +81N =14B +47N -25B -29N -50B =78N 4 36 1738
74   MICHEL Jerome 1720 SenM FRA DSA +89N -21B +117N -23N -19B +121B -32N +106B -48N 4 35,5 1682
75   LAMBERT Robert 1820 SenM FRA AQU =42N +47B -45N -25B +87N +63B -24N =54B <38N 4 35 1974
76   LOUIS Thibault 1680 PupM FRA AQU +111N -32B +118N -17B -59N +89B =64N =51N -41B 4 35 1712
77   LASSALLE Remy 1660 CadM FRA AQU +121N -59B +113N -16B -41N +112B +48N -21B -52N 4 35 1678
78   NGUYEN-DINH Dominique 1796 SenM FRA LYO +97B =79N =69B -5N =53B -31N -68B +96N =73B 4 34,5 1722
79   JOLY Bastien 1450 CadM FRA IDF +90N =78B -51N =18N -31B +86B =61N -53N =87B 4 34 1737
80   NIVET Gildas 1670 JunM FRA AQU -120B +115N +101B +46N -33B -30N -41B +88N -51B 4 33 1688
81   SENAY Dominique 1730 SenM FRA PDL +101B -31N -73B +85N -43B +108N -57B +89N -53B 4 33 1673
82   WALLART Francois 1730 SenM FRA NPC +105N -39B +89N -15B -37N =117B =104N +83B -49N 4 32 1678
83   BARDIN Thomas 1550 CadM FRA AQU +124B -65N -30B -53N +96B -56N +107B -82N +115B 4 32 1609
84   CANALDA Christian 1540 Vet FRA AQU +114B =69N -72N -51B -48N =113B -85N +109B +111N 4 30 1513
85   ASSANTE Paul 1360 SenM FRA AQU -38N   +114B -81B   +116N +84B +102N -40B 4 30 1487
86   PINEAU Jean 1720 Vet FRA CAZ +88B -43N +97B -71N -57B -79N -89B +121N +105B 4 29,5 1598
87   KIRK Eden 1760 PupM FRA AQU +108B -46N =100B -44N -75B -96N +101B +117N =79N 4 29 1608
88   RIVES Sylvain 1440 CadM FRA AQU -86N +112B -67N -50B +109N +90B -63N -80B +104N 4 29 1554
89   NIVET Patrick 1450 Vet FRA AQU -74B +124N -82B -57N +123B -76N +86N -81B +103N 4 27,5 1567
90   BORDAS Laurent 1720 SenM FRA AQU -79B -62N +123B +110N -30B -88N -105B +120B +108N 4 27,5 1492
91   ESPAIGNET Roland 1420 Vet FRA AQU -102B   +122N -61B   -110N +124B +114B +106N 4 26 1393
92   TABARONI Serge 1500 SenM FRA AQU =62B -95N -96B -112B +114N +100N -58B =111B +110N 4 25,5 1447
93   GILLES DE LA LONDE Jean-Francois 1847 SenM FRA IDF +53B -11N -46B +119N =68B -27N +99B -60N -67B 3,5 35,5 1734
94   BIGNONNEAU Pascal 1690 SenM FRA AQU +115B -20N +108B -33N -18B =119N +96B     3,5 32,5 1696
95   FEIT Jean-Luc 1650 SenM FRA AQU -118N +92B +109N -39B =50N =72B =59N -69N -63B 3,5 31,5 1666
96   BORRAT Julien 1499 SenM FRA AQU -35N -113B +92N =63B -83N +87B -94N -78B +119N 3,5 30 1561
97   GUENIN Pierre 1540 Vet FRA AQU -78N +121B -86N -37B +111N -61B +113N -48B =98N 3,5 29,5 1546
98   DUC Marie-Christine 1470 SenF FRA AQU -55B +123N -66B -30N +115B -52N -110B +122N =97B 3,5 29 1479
99   LOCATELLI Claude 1580 Vet FRA AQU -109N +111B -49N -21B +121N =118B -93N +119B -61N 3,5 27,5 1503
100   KIRK Ezra 1570 PouM FRA AQU +112N -61B =87N -72B -63N -92B -118N +125B +117B 3,5 26,5 1501
101   LOUIS-CALIXTE Frederic 1460 MinM FRA AQU -81N +122B -80N -59B =113N -104B -87N +124B +118N 3,5 25 1441
102   COZZOLINO Guy 1699 Vet FRA AQU +91N -63B +120N -42B +32N -36B -72N -85B   3 34 1514
103   MANDOUZE Jean 1610 Vet FRA AQU +123B -57N +119B -20N -65B -32B +120N -44N -89B 3 33 1570
104   MONDAMERT Stephane 1580 SenM FRA AQU +127B -64N -53B =31N -62B +101N =82B -66N -88B 3 32,5 1566
105   BARAT Jean-Claude 1450 Vet FRA AQU -82B +127N -55B -19N +110B -66N +90N -40B -86N 3 32 1523
106   CHANSAVANG Somsieu 1499 SenM FRA AQU -66B +110N -19B -43N -119B +123N +115B -74N -91B 3 30,5 1413
107   BERT Didier 1430 Vet FRA AQU     +125N -49B   +109B -83N +112B   3 30 1487
108   CRABOS Vincent 1490 BenM FRA AQU -87N +125B -94N -32B +118N -81B +112N -52B -90B 3 30 1478
109   EGGER Jean-Marie 1240 Vet FRA AQU +99B -40N -95B -68N -88B -107N +127B -84N +122B 3 29,5 1353
110   BLANQUET David 1320 PupM FRA AQU -67N -106B +116N -90B -105N +91B +98N -38B -92B 3 28,5 1348
111   DUPERIER Bernard 1410 Vet FRA AQU -76B -99N +127B -65N -97B +122N =67B =92N -84B 3 28 1407
112   GUILBAUD Florian 1200 MinM FRA PDL -100B -88N +115B +92N -69B -77N -108B -107N +125N 3 28 1350
113   OLIVO-MARIN Pierre 1320 BenM FRA IDF -60B +96N -77B -56N =101B =84N -97B -115N +121B 3 27,5 1422
114   MAGNIER Jean-Jacques 1020 SenM FRA AQU -84N -117B -85N +122B -92B -115N +123B -91N +127N 3 25,5 1216
115   SAINLEGER Pierrick 1420 BenM FRA AQU -94N -80B -112N +127B -98N +114B -106N +113B -83N 3 25 1274
116   CWIEK Francoise 1030 SenF FRA MPY -73B -119N -110B -123N +125N -85B -121N +127B +124N 3 20 1190
117   SOISSONG Elzbieta 1440 SenF FRA AQU -58B +114N -74B -64N +124B =82N -62B -87B -100N 2,5 29,5 1424
118   HOURQUEIG Patrick 1340 SenM FRA AQU +95B -56N -76B -40N -108B =99N +100B -67N -101B 2,5 28,5 1440
119   BLANQUET Richard 1420 SenM FRA AQU -70N +116B -103N -93B +106N =94B -60B -99N -96B 2,5 26,5 1392
120   TOUGNE Henry 1400 Vet FRA AQU +80N   -102B -52B   +124N -103B -90N   2 30 1428
121   BADIE Michel 1380 Vet FRA AQU -77B -97N +124B -69N -99B -74N +116B -86B -113N 2 26,5 1281
122   SAUCEY Milena 1310 PpoF FRA LIM -68B -101N -91B -114N +127N -111B +125N -98B -109N 2 25,5 1134
123   GALLERNE Renaud 1310 MinM FRA AQU -103N -98B -90N +116B -89N -106B -114N     1 26,5 1073
124   MATON Amandine 1160 PpoF FRA AQU -83N -89B -121N +125B -117N -120B -91N -101N -116B 1 25,5 1033
125   CHANSAVANG Albain 1310 PouM FRA AQU   -108N -107B -124N -116B +127N -122B -100N -112B 1 24 1000
126   DELACHOUX Didier 1280 SenM FRA MPY <54N                 0 31,5  
127   CHANSAVANG Oriane 1200 PpoF FRA AQU -104N -105B -111N -115N -122B -125B -109N -116N -114B 0 21 1000