20ème Open International de Touraine
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. FFE
1 g FEDORCHUK Sergey A. 2571 SenM UKR   +174N +13B +10N -4B +24N +12B +2B =3N =6B 7 2544 2504
2 m TIRARD Hugo 2447 SenM FRA BNO +42N +25B +26N +81B +4N =3B -1N +7B =5N 7 2527 2532
3 g SULYPA Alexandre 2465 SenM UKR BRE +104N +24B +11N =7B +23N =2N +18B =1B =9N 7 2515 2512
4 m SERET Jean-Luc 2377 SenM FRA IDF +48N +82B +72N +1N -2B +11B -7N +10B +18N 7 2508 2508
5 m BOGDAN Dan 2455 SenM ROM   +129B +28N =18B +22N =6B +21N =19B +46N =2B 7 2496 2492
6 m GHARAMIAN Tigran 2412 SenM FRA NPC +85N +43B +47N +167B =5N =7B =10N +13B =1N 7 2480 2480
7   BIJAOUI Manuel 2338 JunM FRA LOR +45B +57N +21B =3N +75B =6N +4B -2N +33B 7 2459 2465
8 g SCHMITTDIEL Eckhard 2417 SenM GER   +38B +31N =22B +44N =19B =18N =42B +43N +21B 7 2402 2402
9 m POLEY Vladimir 2397 SenM BLR   +77B =15N +20B +34N -18B +96N +44B +19N =3B 7 2391 2372
10 f BOUHALLEL Rabah 2300 SenM FRA NPC +138B +32N -1B +76B +25N +20N =6B -4N +44B 6,5 2377 2377
11   GABORIT Jean-Pierre 2265 SenM FRA CVL +291B +49N -3B +129N +43B -4N +77B =45N +42B 6,5 2321 2321
12 f TRIPOTEAU Nicolas 2295 SenM FRA BRE +33B -20N +65B +29N +14B -1N +32B =42N +49B 6,5 2305 2305
13   BONNAUD Remy 2209 SenM FRA BRE +65B -1N +89B +93N +58B =22N +127B -6N +45B 6,5 2296 2331
14   DELALANDE Thierry 2148 SenM FRA PDL =170N +80B =75N +70B -12N +87B +92N =52B +51N 6,5 2185 2185
15   MARIE Maxime 2144 SenM FRA BNO +131N =9B -167N +139B +76N -23B +62N +132B +52N 6,5 2171 2168
16   PEIGNEY Frederic 2165 SenM FRA BNO =61N -76B +192N +87B =73N +101B =71N +80B +48N 6,5 2167 2161
17   VERNOIS Adrien 2108 JunM FRA CVL =108B -34N =134B +151N =59B +170N +115B +53N +46B 6,5 2148 2148
18 f GERARD Nicolas 2295 SenM FRA PDL +41N +27B =5N +69B +9N =8B -3N +29B -4B 6 2398 2398
19 f SIMON Olivier 2315 SenM FRA IDF +51N =69B +108N +30B =8N +72B =5N -9B =27N 6 2340 2340
20   KEMPINSKI Andre 2098 SenM FRA IDF +187N +12B -9N +180B +26N -10B =50B +54N =28B 6 2283 2304
21   NAUDIER Serge 2256 SenM FRA FRC +68N +63B -7N +85B +81N -5B +55N +69B -8N 6 2279 2279
22   JABLONSKI Noham 2263 SenM FRA IDF +169N +36B =8N -5B +51N =13B -29N +95B +73N 6 2273 2273
23   LE NADER Erwan 1950 SenM FRA CVL +173B +38N =130B +60N -3B +15N -46B =31N +77B 6 2241 2286
24   RIHOUAY Clement 2158 SenM FRA PDL +106B -3N +94B +63N -1B +112N -52B +75N +86B 6 2236 2255
25   PIAT Jerome 2151 SenM FRA AUV +176B -2N +39B +83N -10B +110N +34B -33N +89B 6 2218 2218
26   COLLIOU Yannick 2256 SenM FRA HNO +66B +89N -2B +49N -20B +176N -45B +74N +78B 6 2211 2211
27   BODICKER Rob 2114 VetM NED   +110B -18N =54B +223N =106B +74N +131B =28N =19B 6 2210 2210
28   BACON Nicolas 2209 SenM FRA HNO +55N -5B -71N +150B +177N +67B +73N =27B =20N 6 2191 2186
29   PALLANDRE Fabrice 2091 SenM FRA IDF -84B +223N +117B -12B +140N +136N +22B -18N +99B 6 2191 2191
30   LAVAL Brice 2178 JunM FRA CHA =73B +84N +87B -19N +86B =77N -33B +122N +106B 6 2166 2166
31   RUE Pascal 2160 SenM FRA AUV +71N -8B =131N =132B +56N +64B =70N =23B +101N 6 2160 2160
32   CHARTIER Antoine 2099 SenM FRA IDF +177N -10B =56N +251B =71N +59B -12N +92B +70N 6 2154 2154
33   LE GOFF Francois-Xavier 2050 CadM FRA CVL -12N -75B +230N +137B +153N +133B +30N +25B -7N 6 2146 2156
34 ff MARCHADOUR Claire 2027 SenF FRA LOR =88N +17B +150N -9B =69N +113B -25N +183B +72N 6 2145 2183
35   SOYER Jean-Yves 2146 SenM FRA CVL -89B -108N +107B +95N +84B =39N +146B =86N +94B 6 2105 2105
36   NOIROT Florent 2099 SenM FRA CVL +83B -22N +95B -75N +252B =54N +147B =99N +102B 6 2099 2099
37   GINGUENE Igor 2155 SenM FRA PDL =80N +170B -81N -127B +139N +61B +225N =70B +71N 6 2096 2096
38   DE BARROS Frederic 2071 SenM FRA BRE -8N -23B +92N -140B +227N +145B +81N +119B +87N 6 2065 2065
39   DAVY Bruno 2010 SenM FRA IDF +98N -47B -25N +222B +183N =35B =75N +213B >69N 6 2052 2064
40   HEURTEBIZE Christophe 2101 SenM FRA PDL -53B -87N +144B +152N -96B +173N +136B +133N +110B 6 2042 2042
41   FRANK Albert 2050 VetM BEL   -18B =79N +178B =102N +156B =62N =122B +180N +123B 6 1991 1934
42   TROVALET Sylvain 2072 SenM FRA BRE -2B =59N +204B +74N +97B +100N =8N =12B -11N 5,5 2182 2214
43   LUKASIEWICZ Anna 2140 SenF POL   +97B -6N +53B +59N -11N +81B +167N -8B =56N 5,5 2166 2169
44   MENAGER Erwan 2107 SenM FRA CVL =56N +101B +128N -8B +61N +75B -9N +135B -10N 5,5 2156 2162
45   GUIGNIER Nicolas 2065 SenM FRA BRG -7N -81B +181N +225B +135N +251B +26N =11B -13N 5,5 2140 2140
46   FRICK Christoph 2228 SenM GER   =93N +78B =70N +55B =127N +132B +23N -5B -17N 5,5 2135 2135
47   GIROUX Fabrice 2245 SenM FRA IDF +52B +39N -6B =48N =78B -131N +172B +91N =66B 5,5 2132 2118
48   SUEZ-PANAMA Gilles 2067 SenM FRA MAR -4B +99N +79B =47B =131N =146N +151B +127N -16B 5,5 2127 2127
49   BRY Stephane 2084 SenM FRA NPC >295N -11B +140N -26B +91N +79B =72N +113B -12N 5,5 2116 2120
50 m LUKASIEWICZ Grzegorz 2279 SenM POL   =78N =93B =73N +64B +167N =70B =20N =71B =55N 5,5 2100 2077
51   DI MEGLIO Jean-Pierre 2058 SenM FRA IDF -19B =91N +224B +136N -22B +97N +125B +90N -14B 5,5 2095 2100
52   MIQUEU Eric 2046 CadM FRA PDL -47N +135B +141N -72B +192N +128B +24N =14N -15B 5,5 2086 2091
53   THIBAUD Corentin 1997 MinM FRA PDL +40N -72B -43N +201B +109N =82B +96N -17B +135N 5,5 2085 2090
54   GASTAL Laurent 1987 SenM FRA CVL =92N +184B =27N +98B -72N =36B +175N -20B +128N 5,5 2076 2076
55   MARCHADOUR Emilie 2040 CadF FRA PDL -28B +230N +90B -46N +200B +186N -21B +156N =50B 5,5 2074 2083
56   BAILLARGEANT Tony 2000 SenM FRA CVL =44B =60N =32B +128N -31B =129N +168B +198N =43B 5,5 2070 2079
57   DUBE Dimitri 2136 SenM FRA CVL +67N -7B -63N +120B -70N =119B +149N +184B +137N 5,5 2051 2040
58   LEMONNIER Remi 1782 MinM FRA PCH -91N +213B +196N +108B -13N -71B +177N =85B +132N 5,5 2034 2070
59   VAROQUIER Romain 1953 CadM FRA CHA +197B =42B +104N -43B =17N -32N =129B +231N +164B 5,5 2034 2056
60   SANGLAN Philippe 2116 SenM FRA IDF =101N =56B +177N -23B -132N +171B +140N +103B =64N 5,5 2027 2027
61   DE LA FONTAINE Christophe 2029 SenM FRA PDL =16B -130N +232B +147N -44B -37N +229B +203N +127B 5,5 2023 2020
62   LEGRAND Heloise 1950 SenF FRA CVL +162N -85B +121N -78B +143N =41B -15B +236N +130B 5,5 2017 2026
63   MOTTAIS Francois 2008 SenM FRA IDF +105B -21N +57B -24B -149N +156N =144B +160N +142B 5,5 2011 1993
64   LETONNELIER Jean-Pierre 1988 SenM FRA PDL =100B =172N +173B -50N +144B -31N +116B +212N =60B 5,5 2002 2003
65   MAHE Frederic 2037 SenM FRA PDL -13N +222B -12N =79B -251N +194B +153N +145B +151N 5,5 1999 1995
66   GROS Patrick 2048 SenM FRA CVL -26N +133B =103N =135B +180N -167B +251N +199B =47N 5,5 1991 1971
67   MIQUEU Jean-Philippe 2020 CadM FRA PDL -57B =134N +149B =252N +123B -28N =107B +228N +152B 5,5 1939 1896
68   LESBROS Bernard 2046 VetM FRA PDL -21B -142N =168B =191N +148B =203N +178B +172N +147B 5,5 1925 1897
69   LE MASLE Raphael 2123 SenM FRA BRE +112B =19N +74B -18N =34B +111N +106B -21N <39B 5 2201 2201
70   AOUSTIN Arnaud 1983 SenM FRA CVL +107B +105N =46B -14N +57B =50N =31B =37N -32B 5 2171 2171
71   LECLERCQ Benoit 2025 SenM FRA BRE -31B +168N +28B =130N =32B +58N =16B =50N -37B 5 2135 2135
72   ALET Jean-Pierre 2221 SenM FRA PCH +86B +53N -4B +52N +54B -19N =49B =102N -34B 5 2133 2133
73   LOMBART Philippe 2030 SenM BEL   =30N =88B =50B +115N =16B +107N -28B +204N -22B 5 2121 2132
74   SALLY Paul-Adrien 1970 CadM FRA CVL +119N +174B -69N -42B +141N -27B +88N -26B +167N 5 2068 2068
75   OLLIER Pablo 1910 BenM FRA AUV +185B +33N =14B +36B -7N -44N =39B -24B +179N 5 2060 2080
76   BRUCELLE Clement 2030 MinM FRA BRE =130B +16N +142B -10N -15B =88B -103N +254N +182B 5 2055 2058
77   GIRAUDO Samuel 2068 JunM FRA HNO -9N =137B +188N +103B +80N =30B -11N +167B -23N 5 2054 2052
78   PERRUCHAUD Francois 2050 SenM FRA LIM =50B -46N +191B +62N =47N -92B +139N +192B -26N 5 2053 2051
79   BARRE Pierre 1910 SenM FRA HNO +242B =41B -48N =65N +154B -49N +138B =130N =97B 5 2043 2043
80   VEKEMANS Denis 2024 SenM FRA NPC =37B -14N +236B +186N -77B +105N +152B -16N =90B 5 2040 2042
81   AUROY Didier 1930 SenM FRA PRO +159B +45N +37B -2N -21B -43N -38B +210N +198B 5 2031 2080
82   DRUON Roger 2130 VetM FRA PCH +94B -4N -83B +117N +102B =53N -99B =100N +197B 5 2030 2030
83   GRATEAU Jean-Noel 1990 SenM FRA CVL -36N +282B +82N -25B =88N +93B -135N +134B =96N 5 2019 2019
84   FERRIER David 1989 CadM FRA FRC +29N -30B =98N =88B -35N =153B =105B +262N +180B 5 2018 2021
85   DEMOULIN Paul 2069 VetM BEL   -6B +62N +91B -21N -100B +134N +186B =58N =115B 5 2013 2013
86   GAUDIN Eric 2043 SenM FRA CVL -72N +227B =171N +134B -30N +224B +137N =35B -24N 5 2007 2002
87   ALGABA Solene 1977 CadF FRA PDL +144B +40B -30N -16N +197B -14N +182B +202N -38B 5 2006 2009
88   VINGERHOETS Luc 2165 SenM BEL   =34B =73N =97B =84N =83B =76N -74B +188N +168B 5 2006 1986
89   LAURENT Michel 2021 SenM BEL   +35N -26B -13N =141B =103N +150B +181N +126B -25N 5 2005 2003
90   STEPHAN Victor 1890 BenM FRA BRE +118N =169B -55N =104B =98N +163B +196N -51B =80N 5 1999 1999
91   JOUHANEAU Jacques 1928 VetM FRA IDF +58B =51B -85N +291N -49B +215N =94B -47B +192N 5 1991 1998
92   GRANDI Paul 1860 SenM FRA PDL =54B =111N -38B +260N +223B +78N -14B -32N +212B 5 1990 1990
93   VAILLANT Stephane 2045 SenM FRA CVL =46B =50N +96B -13B =224N -83N +228B =173N +185B 5 1990 1980
94   WARKENTIN Jurgen 2020 VetM FRA NPC -82N +221B -24N =168B +206N +169B =91N +163B -35N 5 1988 1984
95   DELAITRE Frederic 1959 SenM FRA PDL =141N +175B -36N -35B +222N +192B =130B -22N +178B 5 1986 1986
96   GODART Francois 1894 PupM BEL   =190N +155B -93N +174B +40N -9B -53B +246N =83B 5 1979 2003
97   GIUA Stephanie 2020 SenF FRA IDF -43N +145B =88N +171B -42N -51B +238N +222B =79N 5 1971 1964
98   DUBIN Stephane 2118 SenM FRA PRO -39B +187N =84B -54N =90B +230B =124N =107N +173B 5 1966 1966
99   SMITH Matthieu 1941 MinM FRA IDF +199N -48B +118N -169B =171N +188B +82N =36B -29N 5 1966 1964
100   DA SILVA Ludovic 1860 JunM FRA BRG =64N =196B +202N =101B +85N -42B -132N =82B +207N 5 1958 1970
101   VIGNERON Frederic 2010 SenM FRA HNO =60B -44N +258B =100N +114B -16N +252B +214N -31B 5 1957 1924
102   RASSE Charlotte 1961 CadF FRA CVL -227N +193B +145N =41B -82N +180B +184N =72B -36N 5 1957 1957
103   BELLAY Philippe 1880 SenM FRA PDL +195B =291N =66B -77N =89B =114N +76B -60N >217B 5 1953 1953
104   LAI Antoine 2083 JunM FRA NPC -3B +136N -59B =90N -186B =143B +208N +205B +194N 5 1952 1886
105   PRIMEL Dominique 2113 SenM FRA PDL -63N -70B =109N +229B +233N -80B =84N +219B +189N 5 1951 1895
106   PRODHOMME Boris 2025 CadM FRA PDL -24N =171B +207N +221B =27N +149B -69N +179B -30N 5 1945 1899
107   WOJTKOWSKI Frederic 1859 MinM FRA CVL -70N +163B -35N +282B +108N -73B =67N =98B +213N 5 1938 1938
108   FOURCASSIES Jerome 2007 SenM FRA AQU =17N +35B -19B -58N -107B +197N +157B +229N =114B 5 1928 1890
109   DUPEUX Denis 1499 SenM FRA CVL +200B +195N =105B =111N -53B -172N -180N +251B +175N 5 1896 1896
110   MAUFFREY Hugues 2008 SenM FRA IDF -27N -150B +194N +179B +205N -25B +189N +149B -40N 5 1894 1832
111   FERRIE Jeremie 1988 CadM FRA IDF =184N =92B =222N =109B +181N -69B =128N +221B =118N 5 1891 1885
112   VAN DEN BAVIERE Jean-Sebastien 2013 SenM FRA CVL -69N -128B +143N +148B +193N -24B -119N +249B +171N 5 1884 1845
113   GODART Michel 1687 SenM BEL   +217B =235N =151B +232N +138B -34N =223B -49N =117B 5 1882 1910
114   JOSSE Thomas 1570 CadM FRA PDL +265N +189B -169N +187B -101N =103B -120N +196B =108N 5 1878 2104
115   DUREAU Laurent 1929 SenM FRA CVL -171N +183B +209N -73B =145N +199B -17N +153B =85N 5 1871 1869
116   BAUDON Andrew 1760 MinM FRA BRE -127N -149B +248N =124B =120N +206B -64N +237B +169N 5 1862 1840
117   LE FRANC Yves 1953 SenM FRA CVL =148N +190B -29N -82B =162N =118B +205N +216B =113N 5 1847 1833
118   MENARD Marie 1720 JunF FRA PDL -90B +164N -99B -122N +263B =117N +235B +146N =111B 5 1841 1841
119   DULONG Damien 1830 SenM FRA AQU -74B =158N =260B =228N +231B =57N +112B -38N +202B 5 1832 1832
120   DURANT Christophe 1981 SenM FRA CHA =175N -141B +235B -57N =116B =161N +114B =215N +204B 5 1811 1751
121   GIRARD Claude 1740 VetM FRA CVL +233N -177B -62B -125N =235B +210N =207N +270B +170N 5 1794 1800
122   BONNAUD Albert 1910 VetM FRA BRE -221N -179B +259N +118B =150N +205B =41N -30B +215N 5 1789 1774
123   CAUMONT Maxime 1640 CadM FRA AUV +290N -132B +275N +270B -67N -196B +233N +131B -41N 5 1781 1962
124   JUBIN Thierry 1968 SenM FRA BRE -230B -178N +164B =116N +185B =228N =98B =217N +214B 5 1775 1742
125   VIOLEAU Jean-Luc 1911 VetM FRA PDL -134N =226B =190N +121B =221N +183B -51N =207B +199N 5 1767 1763
126   HURAULT Frederic 1570 SenM FRA CVL +246B -252N +250B -156N -239B +272N +161B -89N +186B 5 1672 1686
127   SERVE Emmanuel 1911 CadM FRA PDL +116B -138N +240B +37N =46B +130N -13N -48B -61N 4,5 2044 2044
128   MIGOT Tanguy 1750 BenM FRA BRE +152B +112N -44B -56B +174N -52N =111B +223N -54B 4,5 2012 2045
129   CAROFF Frederic 2074 SenM FRA BRE -5N +225B +137N -11B =133N =56B =59N =175B =143N 4,5 2010 2003
130   SERET Jean-Renaud 2181 SenM FRA IDF =76N +61B =23N =71B +169N -127B =95N =79B -62N 4,5 1980 1980
131   GENDRE Pascal 2020 SenM FRA CVL -15B +154N =31B +142N =48B +47B -27N -123N =156B 4,5 1971 1968
132   OUADI Ali 1961 SenM FRA ALS -168B +123N +154B =31N +60B -46N +100B -15N -58B 4,5 1948 1948
133   WOLFANGEL Claude 1879 SenM FRA PIC +260B -66N +158B =138N =129B -33N +176B -40B =163N 4,5 1915 1915
134   LAFRECHOUX Laurent 1760 SenM FRA LYO +125B =67B =17N -86N =147B -85B +253N -83N +236B 4,5 1906 1906
135   GUILLET Julien 1870 MinM FRA CVL +240B -52N +198B =66N -45B +232N +83B -44N -53B 4,5 1900 1900
136   GAFTARNIK Olivier 1965 SenM FRA IDF +189N -104B +199N -51B +168N -29B -40N +201B =155N 4,5 1893 1878
137   GUINOVART Jose 1944 VetM FRA PCH +161B =77N -129B -33N +204B +198N -86B +157N -57B 4,5 1893 1874
138   SCHNEIDER Daniel 2056 VetM FRA CVL -10N +127B =139N =133B -113N +221B -79N +208B =159N 4,5 1873 1846
139   GUILLOT Mickael 1895 SenM FRA PCH =182B +234N =138B -15N -37B +159N -78B =235N +229B 4,5 1868 1867
140   COTTON Philippe 1960 SenM FRA IDF =143B +182N -49B +38N -29B =229N -60B =241N +228B 4,5 1863 1857
141   BLIVET Daniel 1830 Sen FRA CVL =95B +120N -52B =89N -74B -182N +234B +239N =165B 4,5 1857 1822
142   LJUBOTINA Lazo 1880 SenM FRA CVL +209N +68B -76N -131B -170N =155B +226N +166B -63N 4,5 1853 1847
143   BALLANDRAS Marc 1810 SenM FRA BRG =140N =251B -112B +235N -62B =104N =160B +272N =129B 4,5 1845 1845
144   KRAUSS Guillaume 1850 JunM FRA CVL -87N +253B -40N +219B -64N +209B =63N =169B =149N 4,5 1841 1841
145   DROCHON Francois 1763 SenM FRA CVL +151B -97N -102B +278N =115B -38N +232B -65N +235B 4,5 1827 1832
146   HUTOIS Mickael 1950 BenM FRA PDL -222N +208B -221N +190B +189N =48B -35N -118B +224N 4,5 1821 1821
147   DELAIRE Eric 1925 SenM FRA BRE -167N +229B +282N -61B =134N +193B -36N +224B -68N 4,5 1816 1816
148   GOBBETTO Jean-Claude 1810 VetM FRA PCH =117B =206N =187B -112N -68N +191B -179N +245B +226N 4,5 1806 1806
149   GAUCLAIN Loic 1510 CadM FRA CVL +203B +116N -67N +208B +63B -106N -57B -110N =144B 4,5 1805 2152
150   CHARRAIS Kevin 1710 BenM FRA CVL +186B +110N -34B -28N =122B -89N -212B +281N +246B 4,5 1803 1829
151   DANZANVILLIERS Patrice 1912 VetM FRA IDF -145N +205B =113N -17B +179N +208B -48N +193B -65B 4,5 1796 1796
152   DUDA Richard 1905 VetM FRA LOR -128N =201B +155N -40B +253N +226B -80N +238B -67N 4,5 1768 1748
153   FORLOT Francois 1680 MinM FRA BRE -237N +281B +265N +163B -33B =84N -65B -115N +223B 4,5 1753 1789
154   ROCHETTE Philippe 1770 SenM FRA CVL +293N -131B -132N +202B -79N =233B -163N +280B +238N 4,5 1743 1738
155   COUDERC Mickael 1700 CadM FRA PDL =206B -96N -152B =234N +264B =142N =231B +250N =136B 4,5 1719 1720
156   BIGNON Yann 1680 SenM FRA PDL -258N +261B +267N +126B -41N -63B +237N -55B =131N 4,5 1716 1728
157   BIGNON Anne-Tifenn 1500 CadF FRA BRE =216N -245B +269N +161B -230N +219B -108N -137B +221N 4,5 1712 1774
158   VERNADET Bernard 1600 VetM FRA CVL +269N =119B -133N -189B -161N -243B +247N +233B +222N 4,5 1702 1702
159   MAUGET Jean-Pierre 1790 SenM FRA PDL -81N -236B -237N +277B +218N -139B +190N +248B =138B 4,5 1698 1643
160   KRAUSS David 1630 BenM FRA CVL -202N =269B +243N =230B -238N +165B =143N -63B +225N 4,5 1695 1666
161   RIVALIN Kenny 1800 BenM FRA BRE -137N +212B -223B -157N +158B =120B -126N +263N +232B 4,5 1685 1685
162   DARRE Alain 1800 SenM FRA CVL -62B -232N =231B +263N =117B =187N -198B +277N +241B 4,5 1675 1657
163   PERDRIAT Ingrid 1570 SenF FRA CVL +273B -107N +279B -153N +255B -90N +154B -94N =133B 4,5 1671 1684
164   COURTOIS Pierre-Andre 1550 VetM FRA CVL +278N -118B -124N +246B -187N =277B +243N +225B -59N 4,5 1650 1722
165   GALLE Thierry 1499 Sen FRA   -193N -271B +268N +289B -226N -160N +274B +181B =141N 4,5 1593 1504
166   PERRIN Christophe 1180 MinM FRA PDL -212N +286B -253N =280B =219N +248B =193N -142N +242B 4,5 1507 1705
167   ALLEMAND Christian 1773 SenM FRA NPC +147B +176N +15B -6N -50B +66N -43B -77N -74B 4 2018 2151
168   QUIDEAU Patrice 1824 SenM FRA AQU +132N -71B =68N =94N -136B +282B -56N +218B -88N 4 1900 1900
169   ALGABA Pedro 2049 SenM FRA PDL -22B =90N +114B +99N -130B -94N +203B =144N -116B 4 1883 1827
170   PAILHE Lionel 2022 SenM FRA PDL =14B -37N   +254N +142B -17B +224N =178N -121B 4 1882 1828
171   THOREL Gregoire 1790 CadM FRA CVL +115B =106N =86B -97N =99B -60N =215B +256N -112B 4 1860 1867
172   ALLORANT Adrien 1830 BenM FRA CVL =196N =64B -174N =226B +201N +109B -47N -68B =193N 4 1855 1855
173   YVONNE Xavier 1810 SenM FRA BNO -23N +259B -64N +245B =196N -40B +201N =93B -98N 4 1834 1834
174   FLOC'H Sebastien 2090 SenM FRA PRO -1B -74N +172B -96N -128B -178N +263B +244N +253B 4 1832 1584
175   BOURIGAULT Jerome 1851 SenM FRA PDL =120B -95N +234B -176N +191B +256N -54B =129N -109B 4 1825 1814
176   DANZANVILLIERS Serge 2023 SenM FRA IDF -25N -167B +227N +175B +188N -26B -133N =226B =216N 4 1821 1785
177   DESURMONT Sylvain 1990 SenM FRA BRE -32B +121N -60B +185N -28B +200N -58B =232N =195B 4 1816 1807
178   STEPHAN Arthur 1660 MinM FRA BRE +280N +124B -41N =257B -184N +174B -68N =170B -95N 4 1807 1888
179   PHILIPPEAU Sylvain 1600 SenM FRA CVL +244B +122N =291B -110N -151B =185N +148B -106N -75B 4 1798 1871
180   DELVAUX Jacques 1670 VetM BEL   +263B +231N +255B -20N -66B -102N +109B -41B -84N 4 1789 1847
181   EQUEY Daniel 1833 VetM FRA PCH -223B +254N -45B +240N -111B +242N -89B -165N +258B 4 1784 1751
182   DECANLERS Herve 1740 SenM FRA CVL =139N -140B =184N -233B +259N +141B -87N +211B -76N 4 1778 1782
183   BRESARD Isabelle 1610 SenF FRA IDF +272B -115N +239B +255N -39B -125N +187B -34N   4 1770 1831
184   COUDERC David 1860 MinM FRA PDL =111B -54N =182B =195N +178B +239N -102B -57N =191B 4 1770 1758
185   CIBEAU Axel 1750 VetM FRA LIM -75N +237B =225N -177B -124N =179B +206N +257B -93N 4 1767 1767
186   AMRAM Roger 1880 VetM FRA IDF -150N +218B +226N -80B +104N -55B -85N +253B -126N 4 1764 1764
187   MAILLARD Julien 1990 SenM FRA IDF -20B -98B =148N -114N +164B =162B -183N +267N +262B 4 1741 1561
188   PATAT Frederic 1670 SenM FRA CVL +294B +249N -77B +241N -176B -99N -202B -88B +257N 4 1739 1665
189   POINT Emilie 1830 CadF FRA PDL -136B -114N +212B +158N -146B +234N -110B +255N -105B 4 1730 1716
190   FOUCAUD Philippe 1740 SenM FRA PDL =96B -117N =125B -146N +217B -223N -159B +274N +255B 4 1726 1723
191   DORLAND Xavier 1600 CadM FRA CVL +257N +233B -78N =68B -175N -148N -246B +230B =184N 4 1725 1755
192   LECOEUR Boris 1670 SenM FRA HNO +288B +238N -16B +262N -52B -95N +239B -78N -91B 4 1719 1760
193   TIREAU Jean-Marie 1650 SenM FRA LIM +165B -102N +249B +236N -112B -147N =166B -151N =172B 4 1719 1678
194   DELINOTTE Mathieu 1810 SenM FRA PDL -225N +241B -110B -231N +272B -65N +260B +266N -104B 4 1715 1702
195   FRETEL Didier 1710 SenM FRA PDL -103N -109B +211N =184B -225N =201B =227N +265B =177N 4 1711 1696
196   ROBVEILLE Laurent 1970 SenM FRA BRE =172B =100N -58B +258N =173B +123N -90B -114N =203B 4 1709 1669
197   HAMON Albert 1810 SenM FRA PDL -59N -207B +213N +218B -87N -108B +270N +259B -82N 4 1704 1690
198   GUICHARD Hugo 1580 MinM FRA CVL =247N +243B -135N =227B +237N -137B +162N -56B -81N 4 1698 1763
199   LUKASIEWICZ Alexander 1669 PupM POL   -99B +262N -136B +266N +212B -115N +256B -66N -125B 4 1697 1698
200   CHEVALLIER Arthur 1660 BenM FRA PDL -109N +244B +273N +237B -55N -177B +211N     4 1696 1700
201   GRATON Tanguy 1590 SenM FRA PDL +283B =152N +206B -53N -172B =195N -173B -136N +264B 4 1693 1737
202   CHAIX Gerard 1470 SenM FRA CVL +160B =260N -100B -154N =240B +220N +188N -87B -119N 4 1682 1794
203   BRONNER Daniel 1690 SenM FRA ALS -149N +256N +238B -205B +257N =68B -169N -61B =196N 4 1681 1683
204   LE GUILLOU Francois 1670 SenM FRA CVL +292N +267B -42N =253B -137N =270B +255N -73B -120N 4 1677 1578
205   AVRILLON Wilfrid 1600 SenM FRA BRE +277B -151N +264B +203N -110B -122N -117B -104N +256B 4 1676 1720
206   CHANDRAN Franck 1873 SenM FRA CVL =155N =148B -201N +209B -94B -116N -185B +273N +259N 4 1670 1644
207   SELO Tony 1550 PupM FRA BRE +250B +197N -106B -224N -228B +261N =121B =125N -100B 4 1649 1665
208   GAIK Jean-Francois 1640 SenM FRA CVL +239B -146N +277B -149N +236B -151N -104B -138N +269B 4 1647 1651
209   SMITH Paul 1710 BenM FRA IDF -142B +210N -115B -206N +247B -144N =242B =264N +272B 4 1634 1626
210   TIREAU Raissa 1550 JunF FRA LIM +271N -209B -233N +273B =216N -121B =257N -81B +251N 4 1604 1614
211   INGREMEAU Maxime 1360 BenM FRA CVL +215B -240N -195B =214N =260B +258N -200B -182N +254B 4 1603 1675
212   ESTIEU Frederic 1530 SenM FRA CVL +166B -161N -189N +275B -199N +283B +150N -64B -92N 4 1579 1577
213   DHERSIN Alexandre 1510 MinM FRA CVL +287B -58N -197B +274N -254B +267N +240B -39N -107B 4 1577 1576
214   CODJOVI Brice 1630 BenM FRA CVL -255B -266N +247N =211B +265N =227B +230N -101B -124N 4 1572 1567
215   BARON Michel 1570 VetM FRA BRE -211N +246B -270N +267B +248N -91B =171N =120B -122B 4 1560 1536
216   DE COHEN Lisa 1680 SenF FRA IDF =157B -255N =256B +244N =210B =231N =236B -117N =176B 4 1551 1551
217   LUDT Henri 1550 VetM FRA   -113N -273B +281N =265B -190N +247B +277N =124B <103N 4 1523 1532
218   HUTOIS Christophe 1580 SenM FRA PDL +266B -186N =278B -197N -159B =269N +267B -168N +271B 4 1515 1515
219   CHOCHOY Patrick 1660 SenM FRA IDF -249B +283N =263B -144N =166B -157N +269B -105N +266B 4 1499 1435
220   BOURGOIS Bastien 1570 BenM FRA BRE -267N -265B -261N +269B +275N -202B =244N =227B +270N 4 1368 1342
221   MENTINK Antonuis 1755 VetM NED   +122B -94N +146B -106N =125B -138N +262B -111N -157B 3,5 1801 1801
222   RIVET Bertrand 1810 SenM FRA CVL +146B -65N =111B -39N -95B +241N +254B -97N -158B 3,5 1778 1778
